序号 | 收费项目 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | ||
一 | 学费 | |||||
二级学院 | 专业 | 年级 | ||||
1 | 智慧康养学院 | 空中乘务 | 2022级 | 元/生·学年 | 14000 | 浙东政〔2020〕69号 |
2 | 2023级 | 元/生·学年 | 14800 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
3 | 护理 | 2022级 | 元/生·学年 | 13500 | 浙东政〔2020〕69号 | |
4 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 14800 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
5 | 婴幼儿托育服务与管理、康复治疗技术 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
6 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号、 2024年招生章程 | ||
7 | 酒店管理与数字化运营、现代文秘、 健康管理、民政服务与管理 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
8 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 12900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
9 | 现代物业管理(项目经理) | 2022级 | 元/生·学年 | 11000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
10 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 12900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
11 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022级 | 元/生·学年 | 10000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
12 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 12900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
13 | 学前教育(师范类) | 2022、2023、2024级 | 元/生·学年 | 6900 | 浙价费〔2014〕240号 | |
14 | 智慧财务学院 | 大数据与会计 | 2022级 | 元/生·学年 | 13000 | 浙东政〔2020〕69号 |
15 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 14800 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
16 | 会计信息管理 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
17 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
18 | 大数据与财务管理、金融科技应用、 财富管理、金融科技应用(大数据金融) | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
19 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 12900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
20 | 数字商务学院 | 电子商务 | 2022级 | 元/生·学年 | 13000 | 浙东政〔2020〕69号 |
21 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
22 | 跨境电子商务 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
23 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
24 | 国际经济与贸易、商务英语、市场营销、 工商企业管理、现代物流管理、供应链运营、 中小企业创业与经营 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
25 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 12900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
26 | 人工智能学院 | 数字媒体技术、信息安全技术应用 | 2022级 | 元/生·学年 | 13000 | 浙东政〔2020〕69号 |
27 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号、 2024年招生章程 | ||
28 | 计算机应用技术、大数据技术、软件技术 人工智能技术应用、计算机网络技术、 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
29 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号 | ||
30 | 智能制造学院 | 电气自动化技术、应用电子技术、工业设计、智能制造装备技术、智能控制技术、 新能源装备技术 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 |
31 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号、 2024年招生章程 | ||
32 | 艺术设计学院 | 包装策划与设计(中外合作) | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 24000 | 浙东政〔2023〕17号 |
33 | 数字媒体艺术设计 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 14800 | 浙东政〔2023〕17号 | |
34 | 包装策划与设计、视觉传达设计、 工艺美术品设计 | 2022级 | 元/生·学年 | 12000 | 浙东政〔2020〕69号 | |
35 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号、 2024年招生章程 | ||
36 | 文成学院 | 空中乘务 | 2024级 | 元/生·学年 | 14800 | 浙东政〔2023〕17号 |
37 | 烹饪工艺与营养、电子商务、 网络营销与直播电商 | 2024级 | 元/生·学年 | 13900 | 浙东政〔2023〕17号、 2024年招生章程 | |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 2024级 | 元/生·学年 | 12900 | 浙东政〔2023〕17号 | |
二 | 住宿费 | 年级 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | |
1 | 六人间 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 1500 | 浙东政〔2020〕69号、 浙东政〔2023〕17号 | |
2 | 五人间 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 1800 | 浙东政〔2023〕17号 | |
3 | 四人间 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 2300 | 浙东政〔2023〕17号 | |
4 | 三人间 | 2023、2024级 | 元/生·学年 | 3000 | 浙价费〔2016〕209号 | |
三 | 代办费 | 2022、2023级 | 元/生·学年 | 1000 | 在学年末按实结算,多退少补 | |
2024级 | 元/生·学年 | 1200 | ||||
四 | 考试、报名费 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | ||
1 | 高职提前招生考试费 | 元/人 | 140 | 浙价费〔2018〕32号 | ||
2 | 大学英语等级考试报名费 | 元/人·次 | 30 | 浙价费〔2010〕331号 | ||
3 | 计算机等级考试报名费 | 元/人·次 | 30 | 浙价费〔2010〕331号 |
1.退费规则:学生学习和住宿时间的起始时点为开学日,截止时点为离校手续提交日,一学年按10个月计算,一学期按5个月计算,30天折算为1个月,不足30天的当月按实际天数计算。代办费按实计算,多退少补。
2.收费监督电话:纪检室0577-86538533;计划财务处0577-86533951。
浙江东方职业技术学院
2024年8月19日