根据《浙江东方职业技术学院 2021年面向社会公开招聘专职思政课教师和辅导员的公告(二)》(2021年1月25日发布),学院于2021年3月19日组织了笔试和面试,现将成绩公布如下:
序号 | 考生姓名 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李*静 | 90.83 | |
2 | 吴* | 89.19 | |
3 | 蒋*明 | 89.19 | |
4 | 顾*玲 | 89.12 | |
5 | 朱*雨 | 88.51 | |
6 | 范*毓 | 87.49 | |
7 | 鲁*诗 | 87.20 | |
8 | 黄*婷 | 86.88 | |
9 | 谭* | 86.55 | |
10 | 林* | 86.08 | |
11 | 潘*杰 | 85.80 | |
12 | 张*圆 | 85.77 | |
13 | 蒋**程 | 85.65 | |
14 | 叶*琦 | 85.65 | |
15 | 蒋*歆 | 85.47 | |
16 | *培 | 84.99 | |
17 | 冯*恒 | 84.89 | |
18 | 章*洪 | 84.69 | |
19 | 施*君 | 83.03 | |
20 | 沈*婷 | 82.84 | |
21 | 胡*林 | 82.35 | |
22 | 周* | 81.84 | |
23 | 蔡*娟 | 80.64 | |
24 | 叶* | 79.89 | |
25 | 王*宝 | 79.51 | |
26 | 王*青 | 78.63 | |
27 | 高*盛 | 78.21 | |
28 | 杨* | 77.87 | |
29 | 邓* | 76.71 | |
30 | 姜*奂 | 68.11 |
联系方式:学生工作部处 0577-86538457;监察审计室 0577-86538533。